2010.09.06  
  START    KVARTERET    LÄGENHETER    INTERIÖR    INTRESSEANMÄLAN    DOKUMENT   
 
 
 
Här erbjuder vi ett högklassiskt boende helt nygjort i minimalistisk 2000-talsdesign med genomgående exklusiva och stilrena materialval. Alla lägenheter har genomgående golvvärme, mattlackad ekparkett från Kährs, kakel och klinkers kommer från Wennstams i Linköping och badrumsinredningen från Hafa/Westerbergs. Eleganta kök från HTH med maskiner i rostfri design från Siemens. Alla lägenheter har egen tvättstuga. Golvlister, dörrfoder och innerdörrar är specialbyggda av finsnickeri och målade i en orginal gråton som är framtagen i samråd med Stadsmuséet. Takhöjden är ca 3-4 meter vilket innebär en rymd och luftighet som du sällan skådat i ett hem. Metertjocka väggar i kombination med höga och vackert spröjsade fönster ger en stilfull inramning i gammal industrikaraktär. En del av lägenheterna har även balkong.

På plan 8 finns en elegant relaxavdelning med bastu samt gemensam terassbalkong med utsikt över takåsarna. Föreningen kommer även ha en övernattningslägenhet som kan nyttjas av medlemmarnas gäster.

Högst upp på taket i den delen av huset som ligger närmast strömmen finns en gemensam takterass på 35 kvm med formidabel utsikt.

Fastigheten erbjuder även ett centralt varmgarage med plats för 34 fordon. Dessa finns på plan 3 med infart mot Bredgatan.

Lägenhet Boyta (m²); Storlek (rok) Pris (SEK) Mån.avg. (SEK) Tillgänglighet
101 130 3 2692000 6392 Såld
102 100 2 1940000 4917 Såld
201 69 2 899000 3393 Såld
202 132 3 2219600 6465 Såld
203 102 2 1876800 5015 Såld
401 107 2 1968800 5261 Såld
402 102 2 1876800 5015 Såld
403 146 3 2486400 7178 Såld
404 135 3 2384000 6638 Såld
405 102 2 1867600 4990 Såld
406 115 3 1596000 5654 Såld
501 100 2 1611500 4917 Såld
502 97 2 1556300 4769 Såld
503 111 3 1942400 5458 Såld
504 144 4 2840000 7055 Såld
505 76 2 1199200 3712 Såld
506 56 1 801200 2729 Såld
507 158 4 3107200 7768 Såld
508 132 3 2428800 6490 Såld
509 102 2 1876800 5015 Såld
601 101 2 1758400 4966 Såld
602 100 2 1738800 4892 Såld
603 109 3 1996400 5335 Såld
604 146 4 2986400 7178 Såld
605 79 2 1294400 3860 Såld
606 57 1 898800 2803 Såld
607 164 4 3317600 8063 Såld
608 133 3 2547200 6539 Såld
609 106 2 2050400 5212 Såld
701 107 2 1868800 5261 Såld
702 98 2 1794000 4794 Såld
703 109 3 1996400 5335 Såld
704 153 4 3106000 7498 Såld
705 78 2 1326000 3810 Såld
706 56 1 980400 2753 Såld
707 143 4 2922000 7006 Såld
708 136 3 2602400 6687 Såld
709 103 2 1995200 5064 Såld
801 Bastu/Relax ej till salu
802 Gästlägenhet ej till salu
803 181 4 3630400 8899 Såld
901 86 4 1982400 4228 Såld

Med reservation för ändringar. © Brf Kroken 1, 2007-08


Start   Kvarteret   Lägenheter   Intresseanmälan   Kontakt   Legalt   Om cookies   © Brf Kroken 1, 2007-08